產(chǎn)品展示
6X19 類(lèi)線(xiàn)接觸鋼絲繩
直徑 (mm) | 單位重量 (kg/m) | 最小破斷拉力 (kN) | ||||||
纖維芯 | 鋼芯 | 1770 級 | 1960 級 | 2160 級 | ||||
纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | |||
10 0.388 0.426 58.4 63.0 64.7 69.8 71.3 76.9 | ||||||||
11 0.469 0.515 70.7 76.2 78.3 84.4 86.2 93.0 | ||||||||
12 0.559 0.613 84.1 90.7 93.1 100 103 111 | ||||||||
13 0.656 0.720 98.7 106 109 118 120 130 | ||||||||
14 0.760 0.835 114 124 127 137 140 151 | ||||||||
16 0.993 1.091 150 161 166 179 182 197 | ||||||||
18 1.257 1.380 189 204 210 226 231 249 | ||||||||
19 1.401 1.538 211 227 233 252 257 278 | ||||||||
20 1.552 1.704 234 252 259 279 285 308 | ||||||||
22 1.878 2.062 283 305 313 338 345 372 | ||||||||
24 2.235 2.454 336 363 373 402 411 443 | ||||||||
26 2.623 2.880 395 426 437 472 482 520 | ||||||||
28 3.042 3.340 458 494 507 547 559 603 | ||||||||
32 3.973 4.362 598 645 662 715 730 787 | ||||||||
36 5.028 5.521 757 817 838 904 924 997 | ||||||||
40 6.208 6.816 935 1,008 1,035 1,116 1,140 1,230 | ||||||||
44 7.512 8.247 1131 1,220 1,252 1,351 1,380 1,489 | ||||||||
48 8.940 9.815 1346 1,452 1,490 1,608 1,642 1,772 | ||||||||
52 10.492 11.519 1579 1,704 1,749 1,887 1,927 2,079 | ||||||||
56 12.168 13.359 1832 1,976 2,028 2,188 2,235 2,411 | ||||||||
60 13.968 15.336 2103 2,268 2,328 2,512 2,566 2,768 |
*參考重量是由該類(lèi)別不同結構的鋼絲繩的重量計算出來(lái)的平均數據,當鋼絲繩的直徑和結構確定之后,我們可以提供更
為準確的數值
**請聯(lián)系我們以獲?。?.其它直徑的同類(lèi)產(chǎn)品信息;2.更高性能的同類(lèi)產(chǎn)品信息;3.鍍鋅產(chǎn)品信息;4.鋼芯或整繩注塑產(chǎn)品信息
※采用股涂油工藝
※6X19類(lèi)線(xiàn)接觸鋼絲繩的特點(diǎn)在于優(yōu)秀的抗磨損性能和抗擠壓性能
※6X19類(lèi)線(xiàn)接觸鋼絲繩主要包括6X19S、6X19W、6X25FI和6X26WS等幾種結構。應當根據不同的鋼絲繩直徑和應用條件選擇最為合適的鋼繩結構
※在鋼繩直徑相同的情況下,隨著(zhù)每股鋼絲數目的增加,鋼繩的抗磨損性能和抗擠壓性能降低,抗疲勞性能提高
- 上一篇:4股鋼絲繩
- 下一篇:6X36 類(lèi)線(xiàn)接觸鋼絲繩